balaton-service.info - Das Forum für Ungarn / Was man gerade erfahren hatt / Verbraucherpreise in Ungarn In diesem Thread befinden sich 3 Posts. | ||||
Verbraucherpreise in Ungarn | 18.05.2007, 15:23 | Wind01 | ||
---|---|---|---|---|
Heute hab ich gelesen: Im April sind die Verbraucherpreise um 0,5% gestiegen. Das sei die geringste Inflationsrate seit Dezember 2006 !! Die Jahresinflation betrug im März noch 9% , im April aber "nur noch 8,8%" Preistreiber: Bekleidung + 2,1% [weinen Eneregie + 32% [weinen1 Lebensmittel +12% [weinen Aber Achtung !!!!!! auch was tolles für uns "Rentner" [gruebel "nur" 0,2 % für die Kerniflation und für den Warenkorb für Rentner Quelle Statistische Amt Ich will das mal nicht kommentieren, möglich, dass euch was einfällt dazu Jól vagy? . . - Editiert von Wind01 am 18.05.2007, 16:03 - | ||||
Verbraucherpreise in Ungarn | 19.05.2007, 07:42 | Herbert1 | ||
Lieber Wind01 man könnte eine sehr einfache "Inflationsrechnung" aufstellen, die speziell für die gilt, die in Euro rechnen bzw. Einkünfte (z.B. Renten) aus Euro-Land bekommen: Im letzten Jahr konnte man den Euro im Sommer für ca. 270 HUF tauschen z.Zt. noch mit ca. 245 .... das sind schon mal ca. 10 % Wert- verlust... dann die oben dargestellte Inflation von 9 % sind also pauschal gerechnet 20 % Wertverlust in einem Jahr. Hoffen wir dass diese Entwicklung nicht galoppierend so weitergeht. Ganz herzliche Grüsse Herbert | ||||
Verbraucherpreise in Ungarn | 20.05.2007, 14:25 | Markus J. Marschner | ||
Hab hier mal eine Grafik über den Forintkurs von Juni 06 bis jetzt: Gruß Markus Wirklich gute Freunde sind Menschen, die uns ganz genau kennen, und trotzdem zu uns halten. Marie von Ebner-Eschenbach www.balaton-service.info - Das Forum für Ungarn - frei unabhängig unparteiisch balaton-service.info goes wiki - Das bsi - wiki - portal b-s.i goes facebook ... und als b-s.i facebook Gruppe |