balaton-service.info - Das Forum für Ungarn / Was man gerade erfahren hatt / Forint wieder schwach-Kurs steigt In diesem Thread befinden sich 52 Posts. | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 09.01.2009, 19:17 | Guckst Du Ungarn.... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Péntek délután fél ötkor 276,65/85 forint volt az euró árfolyama. A csütörtök délutáni 274,25/45 forint után hajnalban még 272 forint körüli szinten indult az adásvétel, ám onnan hamar eljutott 276 feletti üzletkötésekig. Innen 273 forintig korrigált az árfolyam, ám a dollár hirtelen megerősödésével párhuzamosan egy csapásra 277 forint fölé került az árfolyam. heute am Freitag erreicht der Forint wieder einen schwachen Kurs - gut zum tauschen | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 10.01.2009, 17:13 | Blasius | |||||||
Ganzer Artikel auf http://www.blaetter.de/artikel.php?pr=2945 empfehlenswert, alles nachzulesen Vgl. Heiner Flassbeck, Glasperlenspiel oder Ökonomie. Der Niedergang der Wirtschaftswissenschaften, in: „Blätter“, 9/2004, S. 1071-1079. Schließt das Wechselkurs-Spielkasino Schließlich muss das größte Kasino – dasjenige nämlich, in dem internationale Währungen gehandelt werden – schlicht geschlossen werden. Es geht weniger denn je an, dass der wichtigste Preis einer Volkswirtschaft, der Wechselkurs, den kurzfristigen Gewinninteressen internationaler Spekulanten und Finanzhaie überlassen wird. Insgesamt gesehen ist es eigentlich ganz einfach: Finanzmärkte braucht man, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass sie massiv reguliert werden müssen. Denn sie erzeugen gefährliche Spielzeuge, indem Leute in ihrer Gier nach kurzfristigem Gewinn auf unverantwortliche Weise mit dem Geld anderer Leute spekulieren in der Hoffnung, dass es genügend Dumme auf der Welt gibt, die nicht merken, wie sie von smarten Bankern über den Tisch gezogen werden. In Zukunft muss jedes Prahlen mit extremen Renditen von der Finanzaufsicht, den Finanzministerien und den Zentralbanken sofort zum Anlass genommen werden zu prüfen, zu wessen Lasten die übermäßigen Gewinne des betreffenden Finanzinstituts gehen. Auch für die Gehälter von Vorständen und Aufsichtsräten müssen staatlicherseits Grenzen gesetzt werden, weil es ja offensichtlich ist, dass diese Vorstände und Aufsichtsräte systematisch eine Beteiligung des Staates an den Verlusten erwarten. Wäre das nicht so, würden sie viel gründlicher prüfen, woher ihre Gewinne kommen und mit welchen Risiken sie behaftet sind. Mark Twain sagte einmal: "Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht." | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 12.01.2009, 16:30 | Blasius | |||||||
Forint fällt und fällt weiter: heute bei 281,65 [gruebel [gruebel Mark Twain sagte einmal: "Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht." | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 12.01.2009, 17:00 | Karoly | |||||||
Was vielleicht auch noch interessant ist, meine ungarische Bank bietet im Moment eine 30-Tage-Anlage mit 10% Verzinsung an. Keine Mindesteinlage bei vollkommener Einlagenabsicherung. Ist vielleicht auch einen Denkanstoß wert! [gruebel | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 12.01.2009, 17:11 | hozni | |||||||
macht o,8 17 prozent im monat oder irre ich mich ???? helmut | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 13.01.2009, 10:07 | Karoly | |||||||
Stimmt Helmut, aber wenn du dein Geld zuhause liegen lässt, gibt es garnichts! | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 13.01.2009, 10:21 | Fischerlucky | |||||||
...der Girgl hat sein Geld nich zuhause liegen....er gräbt es in seinen Garten ein und einmal im Monat kommt der HPG und muss es suchen [klar [prost [bae [bae [bae [bae | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 13.01.2009, 11:35 | hozni | |||||||
wirr haben ein devisenkonto gibt auch zinsen in euro ist uns lieber georg [gruebel | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 19.01.2009, 21:35 | Blasius | |||||||
Ungarn senkt Leitzins January 19, 2009 Die ungarische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet um 50 Basispunkte auf 9,50% gesenkt. Nachdem die ungarische Notenbank heute ihren Leitzins wie erwartet um 50 Basispunkte auf nun 9,50% zurückgeführt hat, bleibt die Zinssenkungsfantasie für Ungarn erhalten. Dafür sprechen die Aussagen von Zentralbankmitgliedern, man habe eine noch stärkere Zinssenkung in Erwägung gezogen, sowie die Bemerkung, der wirtschaftliche Rücksetzer in Ungarn werde sich voraussichtlich heftiger ausgestalten als erwartet. EUR/HUF überspringt am Montag die Widerstandsregion von 285,00-20 und macht damit den Weg für weitere Kursgewinne frei. Um 18:58 Uhr UTC wird das Währungspaar mit 285,41 gehandelt. (vz/FXdirekt) (END) Dow Jones Newswires January 19, 2009 http://www.stock-world.de/nachrichten/dowjones/2868368-DJ_FXDIREKT_News_Ungarn_senkt_Leitzins.html Mark Twain sagte einmal: "Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht." | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 19.01.2009, 21:40 | hozni | |||||||
und was heisst das jetzt herbert bitte höflich um kurzfassung,da halbanalphabet das wort gefällt mir -----oooo------ georg | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 19.01.2009, 22:04 | Blasius | |||||||
Hallo halb- anal- phabet ist mal ein Schuss (ins Ofenrohr?), damit der Forint wieder gwinnt weniger Anreiz für Spekulanten ??? da kommt noch mehr, Helmut vielleicht bald um 8 % [gruebel [gruebel [gruebel Mark Twain sagte einmal: "Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht." | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 19.01.2009, 22:31 | hozni | |||||||
hallo herbert möglich 8prozent wäre doch schon wieder eine halbbankrotterklärung. oder sehe ich das falsch??? m.f.g. georg | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 19.01.2009, 22:39 | Blasius | |||||||
wieso halb ? - Tatsache ist doch: Ungarn ist bankrott und wie sieht die nächste Zukunft aus ??? Die Ruhe vor dem wirklichen Sturm Wenn der echte Sturm kommt (Prognose: zweites Quartal 2009) So wie die Anleger bei Madoff von dessen Bankrotterklärung total überrascht wurden, so wird es allen gehen, die ihr Vermögen im heutigen ungedeckten „Papier-System“ haben. Irgendwann passiert etwas, und der totale Run aus dem System beginnt. So ähnlich wie im Oktober 2008, nur viel stärker. Dieses Mal dann nicht nur aus Währungen und Staatsanleihen irgendwelcher „Hungerstaaten“, sondern auch aus US- und deutschen Staatsanleihen sowie aus dem US-Dollar und dem Euro. Wie wir es bereits in Ungarn gesehen haben, das von der EU gerade noch gerettet werden konnte. Für den Dollar- oder Euro-Raum gibt es keinen Retter mehr – sie sind zu groß. Der Sturm wird ein Hurrikan von mindestens der Stärke Sieben sein (in der Natur gibt es nur fünf Stärken) und alles umwalzen: Vermögen, Banken, Staaten. Wann der Sturm kommt? Wir werden die ersten Vorläufer sicher schon im ersten Quartal 2009 sehen, voll zuschlagen wird er vermutlich im zweiten Quartal. Das Barometer dafür ist bekannt: Schnell steigende Zinsen auf Staatsanleihen und ein Goldpreis, der 1.000 Dollar pro Unze erreicht. Dann ist es zu spät, noch etwas zu retten. Zur Gänze nachlesbar auf ...... http://www.baltische-rundschau.eu/?p=4760 und gerade wurde bekannt, wieviel "Faule Eier" die Banken noch im Keller haben - Editiert von forummano am 19.01.2009, 22:44 - Mark Twain sagte einmal: "Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht." | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 20.01.2009, 09:35 | Blasius | |||||||
Bis jetzt hat die Zinssenkung nichts bewirkt: heute getauscht: 280 Forint Gruss von Herbert Mark Twain sagte einmal: "Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht." | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 20.01.2009, 13:07 | Guckst Du Ungarn.... | |||||||
Und Ungarn war schon vor den Wirbelstürmen des Herbst 2008 pleite.Die suchten sich doch nur angesichts der weltweiten Kredithilfen,neue Quellen...... Ungarn braucht Geld,man sieht das in der Praxis an den hyberkurzen Zahlungsfristen an die APEH. Heute Mail bekommen,heute zahlen....gehts noch kurzfristiger....? [lach | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 20.01.2009, 13:50 | Peter2 | |||||||
stimmt, Ungarn hatte, nach dem die Ausländer teilweise das Geld abgezogen haben, nur 2 Möglichkeiten, entweder man senkt sofort und radikal die Ausgaben, oder man findet schnell eine alternative Finanzierungsquelle, die Regierung entschied sich für letzteres, rasch einigte man sich mit der IWF über einen Kredit von 25 Mrd. US-Dollar. Im Gegenzug musste sie sich zu gewissen Restriktionen für den Haushalt 2009 verpflichten. Es wäre aber nicht korrekt zu sagen, dass Ungarn wegen der Annahme des Kreditpakets zu Sparmaßnahmen gezwungen ist. Nein, das Kreditpaket ermöglicht sogar, dass die unumgänglichen Reformen später und zeitlich verzögert in Angriff genommen werden können. Nicht einmal ansatzweise hatten die Kreditgeber versucht, strukturelle, den Haushalt nachhaltig belastende Reformen von Ungarn zu verlangen. Ungarn war also nicht das unschuldige Opfer eines gezielten spekulativen Angriffs. Nein, Ungarn wurde lediglich für seine verantwortungslose Wirtschaftspolitik der vergangenen Jahre unverhofft zur Kasse gebeten. Ungarn hätte einfach nicht den Pfad der Senkung der Defizitquote verlassen dürfen und eine Staatsverschuldung von 40% des Bruttosozialprodukts anpeilen müssen. Dieses Niveau hätte der Lage des Landes viel eher entsprochen. Im Endeffekt hätte sich daraus in den vergangenen Jahren eine viel kleinere durchschnittliche Zinsdifferenz ergeben. Damit wäre auch das Interesse an einer Verschuldung in Devisen deutlich geringer geblieben. Mit einem ambitionierteren Programm hätte 2008-2009 sogar der Beitritt zur Euro-Zone bewerkstelligt werden können. Auf jeden Fall werde die Regierung in den kommenden beiden Wochen Gesetzesvorlagen ausarbeiten und diese ab Ende Februar „stetig“ dem Parlament zur Abstimmung vorlegen. Ganz sicher werden Änderungen im Steuersystem darunter sein. Zwar gibt es nach einhelliger Meinung von Experten derzeit keinen Spielraum für Steuersenkungen, aber einen Konsens darüber, dass die Einkommensteuer und die Lohnnebenkosten gesenkt werden müssen. Im Gegenzug werden wohl Verbrauchssteuern erhöht, welche, ist bislang unklar. Zur Debatte stehen die Kfz-Steuer und die Immobiliensteuer, auch eine Mehrwertsteuererhöhung wird diskutiert. MfG Peter | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 20.01.2009, 14:04 | Guckst Du Ungarn.... | |||||||
Die MWST war ja hier schon auf 25% und wurde auf 20% gesenkt.......... | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 20.01.2009, 14:56 | Blasius | |||||||
Das IWF, sprich Dominique Strauss-Kahn hat die ungarische Regierung angemahnt, die zu treffenden Massnahmen "sozialverträglich" zu gestalten ... versteht darunter z.B. keine Kürzungen bei den Beamtenpensionen ... und und Mark Twain sagte einmal: "Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht." | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 20.01.2009, 15:06 | Pitti | |||||||
Ich glaube die Steuer war noch niedriger und wurde wieder erhöht. [gruebel MfG Pitti :-) | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 20.01.2009, 15:09 | Anne | |||||||
Wenn die Börsenkurse fallen, regt sich Kummer fast bei allen, aber manche blühen auf: Ihr Rezept heißt Leerverkauf. Keck verhökern diese Knaben Dinge, die sie gar nicht haben, treten selbst den Absturz los, den sie brauchen - echt famos! Leichter noch bei solchen Taten tun sie sich mit Derivaten: Wenn Papier den Wert frisiert, wird die Wirkung potenziert. Wenn in Folge Banken krachen, haben Sparer nichts zu lachen, und die Hypothek aufs Haus heißt, Bewohner müssen raus. Trifft´s hingegen große Banken, kommt die ganze Welt ins Wanken - auch die Spekulantenbrut zittert jetzt um Hab und Gut! Soll man das System gefährden? Da muss eingeschritten werden: Der Gewinn, der bleibt privat, die Verluste kauft der Staat. Dazu braucht der Staat Kredite, und das bringt erneut Profite, hat man doch in jenem Land die Regierung in der Hand. Für die Zechen dieser Frechen hat der Kleine Mann zu blechen und - das ist das Feine ja - nicht nur in Amerika! Und wenn Kurse wieder steigen, fängt von vorne an der Reigen - ist halt Umverteilung pur, stets in eine Richtung nur. Aber sollten sich die Massen das mal nimmer bieten lassen, ist der Ausweg längst bedacht: Dann wird bisschen Krieg gemacht. | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 20.01.2009, 15:21 | Fischerlucky | |||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 20.01.2009, 16:03 | Guckst Du Ungarn.... | |||||||
Die MWST war 25% und jetzt 20% - Lebensmittel und Getránke beide jetzt gleich.....auf 20% | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 20.01.2009, 18:02 | Blasius | |||||||
eigentlich ist es verpflichtend, die Quelle anzugeben, wenn man wörtlich übernimmt und nicht alles neu formuliert. ich mach es mal für dich http://www.budapester.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=3677&Itemid=27 Mark Twain sagte einmal: "Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht." | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 20.01.2009, 19:40 | Peter2 | |||||||
da sieht man wieder, was ich für ein schlimmer Junge bin [gruebel [gruebel | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 21.01.2009, 15:31 | Blasius | |||||||
mal angemerkt: bisher hatte die Zinssenkung keinen Erfolg zu verzeichnen und es ist nicht zu erwarten, dass dies "noch" eintritt. ![]() Meine Meinung Gruss von Herbert Mark Twain sagte einmal: "Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht." | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 22.01.2009, 10:43 | Blasius | |||||||
(zu Ungarn und der IWF-Kredit) IWF-Chef: Wer Armen gibt, dem wird gegeben KARL GAULHOFER (Die Presse) Der Chef des Internationalen Währungsfonds Strauss-Kahn zettelt eine Revolution mit ungewissen Folgen an: Wer Kredite will, muss Hilfe für sozial Schwache aufstocken. Washington. In der Krise ist nicht einmal mehr auf die liebsten Feinde Verlass. Das denken aktuell wohl viele über den Internationalen Währungsfonds (IWF). Lies weiter auf......... http://diepresse.com/home/wirtschaft/boerse/442951/index.do?_vl_backlink=/home/wirtschaft/index.do Forint hartnäckig schwach - heute (zwar nur kurzfristig) sogar 283 geschmissen Mark Twain sagte einmal: "Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht." | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 22.01.2009, 13:54 | kleck | |||||||
Wie könnte das sein, wenn - die USA und andere Staaten für Spekulanten keine Schranken gesetzt haben - die Verbriefung zu "Finanzprodukten" in den USA weiter geht - die Zinsdifferenz zu Ungarn immer noch für Spekulationsgeschäfte gut ist - die USA (unter dem alten Finanzminister) für die Finanzkrise China wegen Ihres betriebenen Sparkurses (sicher dann auch andere Staaten ohne Staatsverschuldung) verantwortlich machen. Gruß Karl TD | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 22.01.2009, 14:35 | Peter2 | |||||||
Hallo Karl, spekuliert wird schon seit es Menschen gibt, auch der sogenannte kleine Mann will seine saftige Rendite haben, gerade die Finanzkrise wurde durch die " Normalbürger" ausgelöst, die sich total verspekuliert hatten.( lief ja 6 Jahre gut bis die Blase geplatzt ist ) Die Rezession hätten wir so oder so bekommen, fällt wahrscheinlich durch die Finanzkrise noch heftiger aus. Das schöne an einer Rezession ist, das sie irgendwann vorbei ist. Der nächste Aufschwung kommt, wie das Amen in der Kirche, bestimmt. MfG Peter | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 22.01.2009, 14:47 | kleck | |||||||
Hallo Peter, traurig nur für uns, dass die Höhe der aktuellen Staatverschuldung der USA ca. 1.2 Bill. $ + Rettungsfonds der neuen Regierung für die lahmende Wirtschaft + Außenhandelsdefizit + faule Wertpapiere in den Banken nicht definierbar ist bzw. definiert wird. Der "Strudel", in dem wir uns befinden, noch nicht durchbrochen ist. Leider ist die hier zu Tage getretene Spekulation keine im herkömmlichen Sinne, sonder legitimierter Betrug an den US-amerikanischen Steuerbürgern und dem Rest der Welt. Da liegt meines Erachtens das Problem. MfG Karl TD | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 22.01.2009, 15:06 | Peter2 | |||||||
da stimme ich Dir zu, mit 130% Immobilien zu finanzieren ist mehr als nur leichtsinnig und dann noch die faulen Kredite weltweit in fast undurchsichtigen Paketen an renditegeile Banken ( bestes Beispiel unsere Landesbanken ) zu verhöckern, kann man durchaus als legitimierten Betrug bezeichnen. In diesem Fall hat sich der Kapitalismus nicht von seiner besten Seite gezeigt. MfG Peter | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 22.01.2009, 17:15 | kleck | |||||||
Leider Peter, leider! Ob die neue Administration den Schwenk schafft. - Alle Welt hofft es. Fast 20 Jahre vertan. MfG Karl TD | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 24.01.2009, 13:45 | Peter2 | |||||||
Kurs steht auf 290, ich persönlich wechsele mal ein Sümmchen, plus gibt es für die Forint 10% Zinsen, ich mache mir weniger Sorgen, die auf die 10% verzichten wollen, denen bleibt ja noch das Kopfkissen MfG Peter | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 24.01.2009, 14:04 | kleck | |||||||
Es geht doch hier nicht um diese "kleinen" Transaktionen. Und ich glaube auch nicht, dass Du mal gerade woanders 1 oder 2 Mill eineer x-Währung zu 0 % gekauft hattest, um dieser dann für 1O % in Ungarn anzulegen. Also, diese kleine Transaktion sei Dir verziehen. Ich denke ein Normalgeschäft, wie ja auch das der Banken bei einem Kauf und Verkauf von Devisen. MfG Karl TD | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 24.01.2009, 16:28 | Peter2 | |||||||
da geht es um bescheidene Summen, nur das Geld was ich dieses Jahr hier zum Leben benötige, über 300 Ft werde ich schon etwas für 2010 wechseln. MfG Peter | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 24.01.2009, 19:27 | piccolino | |||||||
Über die momentane Freude der Ausländer über den Superkurs, hängt auch das Damaklosschwert über den Fortbestand der Regierung und einer verherenden Regression. Die Verlierer sind dann beide; Das "Ungarische Volk" und die in Ungarn wohnenden Ausländer. Wie schnell schlägt dann der jetzt schon vorhandene Neid in Agression und Gewalt um. Die Diebstähle unde Einbrüche in ausländische Immobilien werden mit Sicherheit zunehmen. Man kann nur hoffen, dass die "Ungarische Regierung" aus dieser Krise nicht total gerupft herauskommt und das Abdriften weiterer Bevölkerungsschichten in die Armut ausbleibt. Gruß Klaus Ich liebe das Leben | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 24.01.2009, 19:43 | Guckst Du Ungarn.... | |||||||
Das ist wohl etwas dramatisch...ein Einbrecher macht zudem wenig Unterschied mit einem Haus,er versucht es wo das Risiko gering ist und viel zu holen ist. Was mittelfristig passiert,weiss keiner genau,nur man kann jetzt mal gut umtauschen.Im Sommer als der Kurs bei 225 schon war,das war auch nicht sehr erfreulich..... Drum immer langsam mit den Pferden.... | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 24.01.2009, 19:55 | hozni | |||||||
und sieh --und sieh an weisser wand stehts geschrieben --ists menschenhand??? unkt euch doch gegenseitig an die wand wenn ich nur noch schwarz sehe desco rosarote brille wenn ein land seinen totalbankrottvermeiden will ,muss es seine währung abwerten ob sich das dann entscheident auswirkt auf fremdvaluta kann ich nur vermuten . und wenn man nur so unkt ach vergesst es doch wenn ich nun zu meiner frau sage regina -kann neid hass und agressionen in ungarn gegenüber ausländern geben sperrt sie mir morgen das bier weg homer wer so denkt hat diese gedankenspiele in sich drinn lasst euch ungarn nicht vermiesen wer in ungarn lebt solljetzt wechseln der höchste stand war schon immer januar und februar und noch auf ein halbes pünktchen nd noch geht auch schnell in die hose der zitternde helmut [gruebel [gruebel [gruebel | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 24.01.2009, 20:06 | Peter2 | |||||||
am Balaton schwer vorstellbar, warum soll man die Touristen verjagen von denen man lebt
sehe ich mehr wie Basti
das ist leider zu befürchten MfG Peter | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 24.01.2009, 20:35 | hozni | |||||||
muss aber nicht eintreten beispiel habe heute mein holz im nachbardorf für diesen winter also november2oo9 bestellt war in zwei min beredet der selbe preis wie vorher 7qm eiche oder akazie dicke brocken auf 35 4o cm geschnitten und angeliefert erhalten wir anfang feb . nett abgewickelt wie immer man kann sich auch in eine ausländerfeindlichkeitshysterie hineinschaukeln kommt immer drauf an wie du auf andere menschen zugehst abwarten ,sagte der samovar erst muss der tee heiss sein und dann abwarten er muss erkalten nix für ungut georg | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 24.01.2009, 20:56 | Guckst Du Ungarn.... | |||||||
meistens machen ja die den grössten Stress,die gar nicht hier leben..... | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 24.01.2009, 21:00 | hozni | |||||||
basti der sieben meter war drinn georg der zitternde aber nicht vor angst grippe [klatsch [klatsch [klatsch [klatsch [klatsch [klatsch [cool [cool [cool | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 24.01.2009, 21:04 | Pitti | |||||||
Na ja die sind ja dann auch nicht da wenn eingebrochen wird...........................Ich glaube aber auch nicht, das es schlimmer wird. [gruebel MfG Pitti :-) | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 24.01.2009, 23:02 | Guckst Du Ungarn.... | |||||||
Es geht ja auch weniger ums einbrechen,aber es schreien meist die am lautesten,die kaum hier sind. Es ist doch alles im grünen Bereich.... [klar | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 25.01.2009, 12:36 | Peter2 | |||||||
stimmt Basti, es soll mir keiner erzählen das meine Landsleute nicht neidisch sind MfG Peter | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 25.01.2009, 18:49 | piccolino | |||||||
Ein friedliches und vorurteilsfreies Zusammenleben ist doch eher gewährleistet, wenn das Gegenüber menschenwürdig leben kann. Nicht aber, wenn das Gegenüber nicht weiß, wie es über die Runden kommen soll. Für manchen ist ein "grüner Bereich" auch dann gegeben, wenn das "Grün bereits verblaßt" ist. Schreien, oder den Finger erheben, kann man miteinander nicht vergleichen, es sei denn, man versthet den Unterschied nicht. Der Schaden bei einem Einbruch ist doch der gleiche, wenn ich einige Stunden außer Haus bin oder wenn ich mich in Deutschland aufhalte. Wo kann ein Einbrecher viel holen ? Doch nicht, mit Ausnahmen, bei den Ungarn. Gruß Klaus Ich liebe das Leben | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 31.01.2009, 19:42 | Blasius | |||||||
Ungarns Forint sinkt auf Allzeittief von Stefan Menzel Die weltweite Wirtschaftskrise trifft Ungarn mit Härte. Die europäische Entwicklungsbank EBRD erwartet für das osteuropäische Land für 2009 einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukt um zwei Prozent. Internationale Investoren schreckt das ab. Sie ziehen sich aus ungarischen Anlagen zurück - und drücken damit die Landeswährung Forint immer tiefer. Lies weiter auf ......... http://www.handelsblatt.com/finanzen/devisen/ungarns-forint-sinkt-auf-allzeittief;2137461 Mark Twain sagte einmal: "Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht." | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 31.01.2009, 19:51 | Blasius | |||||||
wer weiss es denn nun besser: DJ FXDIREKT/EURHUF 300er-Marke voraus EUR/HUF ist am Freitagmorgen auf ein neues Allzeithoch bei 294,77 geklettert. Die Schwäche des Forints sei nicht auf aktuelle Daten aus Ungarn zurückzuführen, sondern liege an der Schwäche von Emerging-Markets-Währungen in dem aktuellen Marktumfeld allgemein, sagte ein Analyst. Jüngste Daten aus Ungarn sind besser als erwartet ausgefallen. Die Arbeitslosenquote stieg im Dezember auf 8,0% und lag damit unterhalb der im Konsens erwarteten Quote von 8,1% (Vormonat 7,8%). Die Erzeugerpreise verteuerten sich im Dezember um 5,8% im Jahresvergleich (Konsens +6,4% nach 7,1%). Gegen 8:50 Uhr UTC notiert EUR/HUF bei 294,42. Im Fokus liegt ein Test der runden 300er-Marke. (th/FXdirekt) (END) Dow Jones Newswires January 30, 2009 03:52 ET http://www.stock-world.de/nachrichten/dowjones/2878634-DJ_FXDIREKT_EURHUF_300er_Marke_voraus.html Mark Twain sagte einmal: "Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht." | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 01.02.2009, 11:34 | Peter2 | |||||||
liegt aber in erster Linie am Benzinpreis, der ging im Dezember zurück. außerdem sind das keine sehr wichtige Zahlen, wie Arbeitslosenquote, wo doch nur ein Teil der Bevölkerung offiziell arbeitet. MfG Peter | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 01.02.2009, 11:39 | hozni | |||||||
aha helmut | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 01.02.2009, 11:46 | Peter2 | |||||||
Mit einem kurzfristigen Anstieg über 300 sind meine hier abgegebenen Prognosen relativ punktgenau eingetroffen, muß mich mal selber auf die Schulter klopfen, passiert mir auch nicht jeden Tag(sonst würde ich mit 5 hübschen Damen den Rest meines Lebens in der Südsee verbringen, lol ) was jetzt die Zukunft bzw. die nächsten Monate des Ft angeht wird es schwierig vorauszusagen. Fangen die milliardenschweren Hedgefonds mit den Ft an zu zocken, wäre an sich eine leichte Beute, können wir alle Kurse sehen. Wenn nicht , sollte er sich um 290 bis 300 bewegen. MfG Peter | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 01.02.2009, 11:59 | hozni | |||||||
peter mit dem hund im stadtpark das tuts auch deine prognose war richtig beim selberklopfen auf die schulter etwas höher--war ja auch ne hohe prognose anlage wert damals 2 schweinderln 2oo l üzemanjak oder 6o l feuerwasser meine meinung zurück zu pengö übersetzt klingelnde münze nichtspekulant oder einer der 3 weisen einfach helmut [prost [prost [prost [prost [prost | ||||||||||
![]() | Forint wieder schwach-Kurs steigt | 01.02.2009, 17:16 | kleck | |||||||
