balaton-service.info - Das Forum für Ungarn / Tagesgeschehen / Lebensmittelpreise im Schnitt um fast 5% gestiegen In diesem Thread befinden sich 21 Posts. | ||||||||||
![]() | Lebensmittelpreise im Schnitt um fast 5% gestiegen | 11.06.2009, 21:40 | Blasius | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kartoffeln + 62%! "Innerhalb eines Monats" stiegen die Lebensmittelpreise in Ungarn im Schnitt um fast 5% So wurden Kartoffeln (!) um 62% teurer, Obst im Schnitt um 30%, Gemüse um 15%. Über 12 Monate gerechnet, stiegen aber auch die Energiekosten um 8,5%, Gas war der größte Treiber mit fast 21%, Bier, alkoholische Getränke und Tabakwaren stiegen zwischen 6 und 9,25%. Auch der 7%ige Anstieg im öffentlichen Nahverkehr trug seinen Teil zur höheren Inflationsrate bei. Originaltext auf http://www.pesterlloyd.net/2009_24/0924inflation/0924inflation.html Mark Twain sagte einmal: "Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht." | ||||||||||
![]() | Lebensmittelpreise im Schnitt um fast 5% gestiegen | 12.06.2009, 08:31 | Blasius | |||||||
[gruebel [gruebel [gruebel [gruebel [gruebel [gruebel [gruebel [gruebel
Ein Schelm, der Böses dabei denkt [schaf [schaf Mark Twain sagte einmal: "Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht." | ||||||||||
![]() | Lebensmittelpreise im Schnitt um fast 5% gestiegen | 12.06.2009, 09:17 | Guckst Du Ungarn.... | |||||||
Die obigen Aussagen stimmen aber nicht alle,ich hab in diesem Monat bei einem Hándler sogar noch billiger als sonst eingekauft.Kopfsalat z.B. nur Ft. 60.- Bier und Co wurden auch nicht teurer,weiss nicht wo die Pester ihre Infos hernehmen oder ihre Preise finden.Zigi stimmt um ca. Ft. 10- 15 teurer. Kg Zwiebel zu Ft. 80.- Letscho paprika 1 Kg Ft. 280.- 1 Kg NEUE kARTOFFEL fT. 170.- Diverse Alkoholika sind derzeit sogar noch billiger als Normalpreis.. Manchmal sollre man nicht alles übernehmen...ich kann in der prxis die Pester Info nicht bestátigen,zuminderst nicht in den meisten bereichen. | ||||||||||
![]() | Lebensmittelpreise im Schnitt um fast 5% gestiegen | 12.06.2009, 09:30 | Blasius | |||||||
Die Informationen liefert das Statistische Amt in Budapest; (und die Gewichtung im Warenkorb lässt sich beliebig ändern = regulierter Beschiss) regional wirst du immer Unterschiede feststellen; das ergibt sich auch aus vorhandener Konkurrenz - stark/schwach und selbst beim Sprit aber ausgenommen der Gaspreis - der bleibt immer der Hammer Gruss von Herbert Mark Twain sagte einmal: "Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht." | ||||||||||
![]() | Lebensmittelpreise im Schnitt um fast 5% gestiegen | 12.06.2009, 18:41 | PeterV | |||||||
.....hät mich nun auch gewundert, wenn das auf Basti zugetroffen hätte, bei dem ist immer alles gaaaanzz anders [gruebel | ||||||||||
![]() | Lebensmittelpreise im Schnitt um fast 5% gestiegen | 13.06.2009, 11:35 | Guckst Du Ungarn.... | |||||||
Jeder macht seine eigenen Erfahrungen bzw. hat gute Einkaufsquellen.Jeder wie er kann........ [lach | ||||||||||
![]() | Lebensmittelpreise im Schnitt um fast 5% gestiegen | 13.06.2009, 16:53 | Blasius | |||||||
bleibt nur die Frage, warum es in anderen Ländern gleich blieb oder sogar billiger wurde [gruebel [gruebel woher kommen die teuren Kartoffeln - Ungarn ist doch ein Agrarland und die Handelsketten hatten sich doch verpflichtet, 80 % der Waren aus Ungarn in die Läden zu stellen... woran liegt's ???????? [schaf [schaf Mark Twain sagte einmal: "Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht." | ||||||||||
![]() | Lebensmittelpreise im Schnitt um fast 5% gestiegen | 13.06.2009, 18:46 | Maria | |||||||
mal aus der Praxis: im tesco sehe ich nur eine Sorte Kartoffeln aus Ungarn (rotschalige), kaufen wir auch bewusst, die anderen werden aus dem Ausland geliefert, gleiches bei Aldi,lidl usw. Nun schau das Gemüse, alles aus Holland oder Spanien, langsam kommen die einheimischen Früchte. Brot wird vom Angebot vielfältiger, so viele Sorten gab es früher nicht, aber die sind auch teurer... also spielt auch da der Preis mit rein für die neuen Sorten. Das man immer noch günstig einkaufen kann, keine Frage. Aber je mehr teure Produkte in den Markt drängen, die aus dem Ausland kommen, desto mehr verschiebt sich der Durchschnittspreis nach oben. Und die Fleischpreise sind deutlich höher geworden, habe ich fetsgestellt vor allem beim Rindfleisch. Aber auch Geflügel Also ich nehme es schon wahr beim Einkaufen. Und unsere Dorfläden sind auch teurer geworden, weil sie nicht zu den Preisen einkaufen können, wie der Großhandel. Damit es nicht schlecht wir, holt der nur in kleinen Portionen das Gemüse, Obst usw. Wenn ich so sehe, wie die Leute einkaufen, da wird eine Tomate oder eine Banane gekauft... Das ist anders als in der Stadt, da sehe ich auch den Unterschied... hmmm... ist ne Menge Armut im Dorf zu spüren Maria Die Stimmen werden lauter, wenn das Verständnis abnimmt [i][center][size=10px] | ||||||||||
![]() | Lebensmittelpreise im Schnitt um fast 5% gestiegen | 13.06.2009, 21:44 | Blasius | |||||||
genauso ist es, Maria die rotschalige Kartoffel ist aus Ungarn und bei uns gibt es die billiger wie beim Tesco z.B. im 5kg Sack und den ungarischen Spitz-Paprika gibt es auch.. 3kg-Sack ist ein bisschen viel, aber die Österreicher kaufen den gern sackweise die kleinen Gürkchen, gerieben mit Schale - sie schmecken wesentlich besser wie die EU-Gurke, Himbeeren, Maulbeeren - das ist ungarische Ernte Brot, die Vielfalt macht es sicher nicht teurer; das könnte einen anderen Hintergrund haben 13.06.2009 Florierende Weizenausfuhren aus der EU Auf Ungarn entfällt mit 650.000 Tonnen Getreide der größte Anteil in dieser Saison der Weizenpreis ist gefallen und Russland soll für 1,5 Millionen Tonnen Weizen noch Käufer suchen und die neue Ernte soll noch mehr Überschüsse haben. Ehrlich gesagt, das versteht der Verbraucher nicht! und die Annahme, dass der weltweite Druck auf die Lebensmittelpreise auch auf Ungarn durchschlagen wird, das frisst dann vorher die Mehrwertsteuer und der Forintkurs das Öl schlägt natürlich stark mit rein - 20 Dollar wieder höher durch die Spekulanten ++++ Gas wir spüren das alles nicht so hautnah als Euro-Mensch durch den für uns günstigen Forintkurs aber die Einheimischen Geringverdiener *) triffts schon arg Gruss von Herbert fast vergessen: die Realeinkommen seien im April um etwa 6 % gesunken - Editiert von forummano am 13.06.2009, 22:04 - Mark Twain sagte einmal: "Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht." | ||||||||||
![]() | Lebensmittelpreise im Schnitt um fast 5% gestiegen | 13.06.2009, 22:38 | Guckst Du Ungarn.... | |||||||
Bin Euronen und Forintas Verdiener..... | ||||||||||
![]() | Lebensmittelpreise im Schnitt um fast 5% gestiegen | 14.06.2009, 08:23 | PeterV | |||||||
....bist du toll man..... [gruebel | ||||||||||
![]() | Lebensmittelpreise im Schnitt um fast 5% gestiegen | 14.06.2009, 09:03 | Guckst Du Ungarn.... | |||||||
Tudom...man sollte imer zweigleisig fahren........... [gruebel | ||||||||||
![]() | Lebensmittelpreise im Schnitt um fast 5% gestiegen | 14.06.2009, 20:51 | slider | |||||||
......traue keiner Statistik, die Du nicht selber gefälscht hast :-o [nana | ||||||||||
![]() | Lebensmittelpreise im Schnitt um fast 5% gestiegen | 14.06.2009, 22:21 | Guckst Du Ungarn.... | |||||||
Nachbar ,du hast Recht....... | ||||||||||
![]() | Lebensmittelpreise im Schnitt um fast 5% gestiegen | 15.06.2009, 07:37 | PeterV | |||||||
Angeber :-( | ||||||||||
![]() | Lebensmittelpreise im Schnitt um fast 5% gestiegen | 15.06.2009, 20:48 | Blasius | |||||||
Mal einen kurzen Blick in das Lager der Lebensmittel-Spekulanten: Ähnlich wie beim Weizen gingen vorige Woche auch die Umsätze mit Mais wieder schlagartig zurück, nachdem Regenfälle in Ungarn dort wieder auf eine bessere Ernte schließen ließen. Somit ging an der Börse der Kursgewinn aus der Woche zuvor wieder verloren. Keine Umsätze mehr machte Futtergerste alter Ernte unmittelbar vor Beginn der neuen Ernte, sodass deren Notierung auf "nominell" gesetzt wurde. Auch bei den Preisen neuer Ernte haben sich die Marktpartner noch nicht gefunden. Durum und Braugerste Spannung herrscht im Inland bei Ertrag und Qualität von Durum und Braugerste. Europaweit soll das Durum-Überangebot – insbesondere in Italien – 2009 etwas schmelzen. Die Aufpreise gegenüber Weichweizen sollten weniger unter Druck stehen als zuletzt. Nicht so rosig ist die Aussicht für den Braugerstenpreis. Die Wirtschaftskrise bremst den Bierdurst, und große Überlager kompensieren Flächenrückgange in Westeuropa Mark Twain sagte einmal: "Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht." | ||||||||||
![]() | Lebensmittelpreise im Schnitt um fast 5% gestiegen | 06.12.2009, 08:04 | herbert1 | |||||||
Lieber Forummano, alias Blasius, Also die Entwicklung der Lebensmittelpreise mal eben auf die "bösen Spekulanten" zu schieben ...ist eine weitere Variante der "Verschwörungstheoretiker". Es gibt gewiss Warenterminbörsen an den spekuliert wird ...es gibt aber auch EU-Überschüsse in landwirtschaftlichen Produkten ...was beweist das ?? Wir sollten es uns nicht zu einfach machen. Der Verbraucher zB in Siofok entscheidet ob er Kartoffeln bei Tesco oder in der Bauenmarkthalle kauft. (die ich persönlich immer wieder schön und als Bestandteil der ungarischen Kultur empfinde). Herbert1 (Hans Stein) | ||||||||||
![]() | Lebensmittelpreise im Schnitt um fast 5% gestiegen | 06.12.2009, 09:45 | Blasius | |||||||
[lach ist dir nichts eingefallen, wie man das besser umschreiben könnte [gruebel ; die Variante der "Verschwörungstheoretiker" sitzt sogar in den USA, als die Überwachungsbehörde angekündigt hatte, künftig bei "massloser Spekulation" bei Nahrungs- mitteln und bei Öl künftig "einschreiten zu wollen" Nun ist alleine die Ankündigung keine Gewähr dafür, dass es auch angewendet wird, denn dies wäre wohl im Widerspruch dazu ein Hemmschuh gegen "Turbokapitalismus" - (Rüttgers (CDU) hatte dieses böse Wort gebraucht nach der blamablen Aktion von GM exakt nach der Schleimrede der Merkel in den USA) Gleichwohl ist es "meine Meinung", das, was Grund- bedürfnisse darstellt wie Nahrung, Öl und Gas nicht den Spekulanten ausgeliefert werden darf; wie kann man es zulassen, dass z.B. Schiffe mit Weizen solange irgendwo rumschippern, um damit eine Verknappung solange herbeizuführen, bis der Preis stimmt - in 2008 war mit Beginn der Krise ein Rieseneinbruch bei den Nahrungsmittelpreisen fest- zustellen, hatten doch die lädierten Banken keine Kredite mehr ausgereicht an die "bösen Spekulanten" Hier kann man mal die Krise mal als "Helfer" sehen
dies ist ein weiteres Problem: die Subventionspolitik ist wohl geprägt von Einzelinteressen derjenigen Länder, die wie in Frankreich darauf abzielt, die Bauern gerade vor Wahlen als Stimmvieh bei der Stange zu halten, den Weinbauern z.B. Märkte abzusichern gegen Billigkonkurrenz aus dem In- und Ausland etc etc. Wenn hier Sonderrechte in einem Land gelten, führt das automatisch zu Verzerrungen auf dem Markt zum Nachteil anderer Länder! Mal exakt hierzu die Frage: warum bietet Tesco Milch aus Frankreich an ??
Wenn du meine Frage beantworten kannst, findest du auch die Antwort zu den Kaufentscheidungen des Verbrauchers. [schaf Mark Twain sagte einmal: "Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht." | ||||||||||
![]() | Lebensmittelpreise im Schnitt um fast 5% gestiegen | 07.12.2009, 00:34 | herbert1 | |||||||
Ich stelle Dir lieber eine Gegenfrage ... Wie willst Du (weltweit) Spekulation verhindern ? Und ...woher kommt eigentlich Spekulation ?? Herbert 1 (Hans Stein) | ||||||||||
![]() | Lebensmittelpreise im Schnitt um fast 5% gestiegen | 07.12.2009, 09:55 | Blasius | |||||||
hmmm - Gegenfragen statt einer Antwort - nicht gentleman-like, taktisch aber von manchen gern gebraucht, um von sich ab- zulenken [gruebel [gruebel [gruebel heisst also mit anderen Worten: du hast keine Antwort gefunden! Wie willst Du (weltweit) Spekulation verhindern ? richte deine Frage lieber an die Experten und Weisen - ich habe nur eine Meinung dazu: es geht ja nicht um's "ganz" Verhindern - spekuliert ist ja seit Urzeiten worden...... selbst Schnee vom Himalaya nicht ausgenommen; mit Aufkauf der Rechte "durfte nur" der Rechteinhaber das Eis zum Kühlen und zur Eiszubereitung auf dem Markt angeboten werden mit dem Risiko, wenn genug Öl vorhanden war, dass die Diesel-Generatoren betrieben werden konnten, weil es gerade wieder mal erschwinglich war [gruebel [gruebel [gruebel im Grunde genommen ist Spekulation sogar erwünscht, weil sich die Firmen anhand ihrer ausgegebenen Aktien frisches Kapital besorgen können, um zu investieren. Verwerflich wird es aber dann, wenn Rating-Agenturen falsche ratings in die Welt setzen, die von Insidern per Schmiergeld inszeniert wurden - nun sitzen ja etliche auf der Anklagebank - mal sehen, was dabei rauskommt. Immerhin gibt es Überlegungen, die Rating-Agenturen besser überwachen zu wollen, aber bisher ist in dieser Richtung noch nichts Konkretes passiert ausser blabla so wie es auch Denkansätze gibt, dass Spekulieren auf essentielle Waren wie Lebensmittel, Öl und Gas unterbunden werden soll/sollte/könnte die Erkenntnis wäre ja da, aber das Handeln fehlt Gruss von Herbert Mark Twain sagte einmal: "Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht." | ||||||||||
![]() | Lebensmittelpreise im Schnitt um fast 5% gestiegen | 16.06.2010, 04:47 | herbert1 | |||||||
Lieber Blasius mal wieder die Bösen ....ein alten Thema ...wer ist schuld ??? Wie eine Welt aussehen könnte, die ideal ist können wir zB vom Dalai Lama lernen. Spekulation ist im Grunde ein Kalkulieren mit einer Entwicklung in der Zukunft ... Geht die Kalkulation auf ...hast Du Gewinn Geht sind nicht auf Verlust. Da wir nun mal nicht (ob es uns passt oder nicht) in einer harmonischen konfliktfreien Welt ...des Dalai Lama leben ...so schön das sein möge ...müssen wir uns mit den Umständen abgeben, die wir vorfinden ...da hilft auch kein noch so qualifiziertes Jammern über Spekulanten . Herbert 1 (Hans Stein) |